| Size | Chest Width (flat) | Body Length | ||
|---|---|---|---|---|
| IN | CM | IN | CM | |
| XS | 19 | 48.3 | 26 | 66.0 |
| S | 20 | 50.8 | 27 | 68.6 |
| M | 21 | 53.3 | 28 | 71.1 |
| L | 23 | 58.4 | 29 | 73.7 |
| XL | 25 | 63.5 | 30 | 76.2 |
| 2X | 26.5 | 67.3 | 31 | 78.7 |
| 3X | 28 | 71.1 | 32 | 81.3 |
| Unisex fit, measured flat across the garment. Low-shrinkage soft-washed fleece holds its size after washing. | ||||
